當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > 高壓電磁閥 > POZ- 1.5POZ超高壓電磁閥-Z高壓力170bar
簡(jiǎn)要描述:POZ超高壓電磁閥-Z高壓力170bar結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定。直動(dòng)式結(jié)構(gòu),Z高壓力170公斤,接口尺寸為1/8和1/4.不銹鋼材質(zhì)或鍛銅材質(zhì)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 閥 體
接口尺寸:1/8-3/8’
流量通徑:1-8mm
閥體材質(zhì):鍛銅、304
連接方式:G螺紋、NPT螺紋
壓力等級(jí):0-170bar
結(jié)構(gòu)形式:直動(dòng)式、先導(dǎo)式(管道有0.5bar啟動(dòng)壓力)
控制方式:常閉式;通電打開,斷電關(guān)閉。
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 組 件
密封材質(zhì):TEFLON、VITON
環(huán)境溫度:0℃-65℃
介質(zhì)溫度:0℃-100℃
安裝方式:按閥體上標(biāo)記流向安裝;
為增強(qiáng)使用壽命,線圈向上,水平安裝
線圈電壓:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動(dòng)
防爆等級(jí):可選EX m II BT4 流量通徑2.5以下
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 流量通徑1-3mm 尺寸圖
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 流量通徑8mm 尺寸圖
POZ超高壓電磁閥-zui高壓力170bar 規(guī)格型號(hào)表
接管 | 流量 | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2)
| zui大 | 功率 | 產(chǎn)品型號(hào) | 重量KG | ||||||||
zui小 | zui大工作壓力 | VA AC 220V | W DC 24V | ||||||||||||
空氣 | 水、熱水液體 | 輕油≤20CST | 閥體材料 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 鍛銅 | 不銹鋼 | ||||||||
1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1 | POG1-1B | 0.43 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.2 | POG1-1.2B | 0.43 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-1.5 | POG1-1.5B | 0.43 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2 | POG1-2B | 0.43 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG1-2.5 | POG1-2.5B | 0.43 | |
1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1 | POG2-1 | 0.42 |
1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.2 | POG2-1.2 | 0.42 | |
1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-1.5 | POG2-1.5 | 0.42 | |
2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2 | POG2-2 | 0.42 | |
2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | POG2-2.5 | POG2-2.5 | 0.42 | |
8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.26 | ||
3/8” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | POG-8 | 1.24 | ||
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-14 | POG14B | 1.45 | |
1/2” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | --- | POG-8 | 1.21 | |
15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | POG-15 | POG-15B | 1.4 | |
3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-20 | POG-20B | 1.7 |
1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | POG-25 | POG-25B | 2.1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼